收尘系统
- 产品信息 :
- 收尘器可以收集卸粮,粮食清理及粮食进仓过程中产生的灰尘,对车间环境中的灰尘也有一定作用。在环保要求很高的国家,除尘,除杂质是非常重要的。
分享:
                  
                产品信息
收尘器系统由脉冲收尘器,沙克龙,关风器装置,及管道系统,离心式风机和仪器仪表组成。有粮食清理系统的地方就需要有收尘系统与之连接。效率极高的真空收尘器和过滤系统不会有任何的灰尘残留。
收尘风机在整个收尘管路中生成压力,含尘空气从收尘罩进入管路系统,之后先经过沙克龙,出去大颗粒的灰尘颗粒。含灰尘微粒的的空气从沙克龙顶部排出,进入脉冲滤尘器。空气和灰尘颗粒在滤尘器中被分离. 洁净空气从过滤器顶排放口排出。
技术规格
| 型号 | 滤袋长度 (mm) | 空气流量 (m3/h) | 过滤面积 (m2) | 通风电机功率 (kW) | 刮板电机功率 (kW) | 低压泵型号 | 
| TBLM-26 | 1800 2000 2400 | 1032-5160 1146-5730 1380-6900 | 17.2 19.1 23 | 0.75 | ZYMB40 | |
| TBLM-39 | 1800 2000 2400 | 1542-7710 1722-8610 2076-10380 | 25.7 28.7 34.6 | 1.1 | 1.5 | |
| TBLM-52 | 1800 2000 2400 | 2112-10560 2292-11460 2766-10380 | 35.2 38.2 46.1 | |||
| TBLM-78 | 1800 2000 2400 | 3090-15450 3538-17190 4146-20730 | 51.5 57.3 69.1 | ZYMB40 | ||
| TBLM-104 | 1800 2000 2400 | 4116-20580 4590-22950 5526-27630 | 68.6 76.5 92.1 | ZYMB40 | ||
| TBLM-130 | 1800 2000 2400 | 5292-26460 5934-29670 7056-35280 | 88.2 98.9 117.6 | ZYMB40 | ||
| TBLM-168 | 1800 2000 2400 | 6836-34170 7596-37980 9114-45570 | 113.9 126.6 151.9 | 1.5x2 | 2.2 | ; | 
请在下面的表格中填写您的具体需求,我们将在24小时内回复